Dopo avere completato il mio primo ciclo di salite "180 salite a Genova", avevo bisogno di un altro obiettivo, quindi ho scaricato la lista delle salite della provincia di Savona da http://salite.ch/
Ho iniziato a percorrere le salite il 23 Marzo 2022.




Questa volta la difficoltà era che la maggior parte delle salite erano nuove per me e serviva più tempo per completare il progetto. Inoltre, la distanza da casa mia rendeva la logistica un po' più complicata.
Ma non avevo fretta, una pedalata dopo l'altra, curva dopo curva, tornante dopo tornante.
Qui sotto c'è la lista delle salite. Se visualizzate con uno smartphone, scorrete a destra e a sinistra per vedere più colonne.
Grazie a http://salite.ch/ per le altimetrie.
| Id | Scalata il Fatte 141 su 144 | Descrizione | Lunghezza | Inizio | Arrivo | Ascesa | Pendenza | Difficoltà | Link | Percorsa il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes | Monte Beigua da Varazze – Liguria | 19 km | 6 | 1287 | 1281 | 6.7 % | 1005 | Altimetry | 16/04/2022 |
| 2 | Yes | Monte Beigua da Albisola – Liguria | 26.12 km | 11 | 1312 | 1301 | 5% | 953 | Altimetry | 11/03/2023 |
| 3 | Yes | Colle Caprauna da Martinetto – Liguria | 28.3 km | 72 | 1379 | 1307 | 4.6 % | 794 | Altimetry | 14/05/2022 |
| 4 | Yes | Colle del Melogno da Borgio Verezzi – Liguria | 18.2 km | 5 | 1030 | 1025 | 5.6 % | 739 | Altimetry | 04/06/2022 |
| 5 | Yes | Colle di Melogno da Feglino – Liguria | 23.3 km | 21 | 1028 | 1007 | 4.3 % | 707 | Altimetry | 11/06/2022 |
| 6 | Yes | Colle del Melogno da Calice Ligure – Liguria | 19.17 km | 63 | 1030 | 967 | 5% | 705 | Altimetry | 01/07/2022 |
| 7 | Yes | Monte Negino da Santuario – Liguria | 6 km | 95 | 687 | 592 | 9.9 % | 671 | Altimetry | 16/07/2022 |
| 8 | Yes | Colle di Melogno da Finale Ligure – Liguria | 17.7 km | 10 | 1028 | 1018 | 5.8 % | 651 | Altimetry | 07/05/2022 |
| 9 | Yes | Rocche Bianche – via Muro da S. Ermete – Liguria | 8.21 km | 38 | 584 | 546 | 6.7 % | 636 | Altimetry | 12/11/2022 |
| 10 | Not yet | Pian dei Corsi – Est da Finale Ligure – Liguria | 21 km | 10 | 987 | 977 | 4.7 % | 635 | Altimetry | 11/06/2022 |
| 11 | Yes | Monte Beigua da San Pietro d` Olba – Liguria | 11.5 km | 523 | 1270 | 747 | 6.5 % | 615 | Altimetry | 11/03/2023 |
| 12 | Yes | Naso di Gatto – diretta da Savona – Liguria | 6.5 km | 239 | 823 | 584 | 9% | 613 | Altimetry | 16/07/2022 |
| 13 | Yes | Pian dei Corsi – Ovest da Finale Ligure – Liguria | 18 km | 10 | 987 | 977 | 5.4 % | 611 | Altimetry | 25/03/2023 |
| 14 | Yes | Croce di Tornassa da Toirano – Liguria | 22.7 km | 42 | 820 | 778 | 3.4 % | 609 | Altimetry | 06/08/2022 |
| 15 | Yes | Monte Beigua da Vara Inferiore – Liguria | 14.3 km | 649 | 1287 | 638 | 5.2 % | 573 | Altimetry | 02/09/2023 |
| 16 | Yes | Naso di Gatto da Savona – Liguria | 17.86 km | 7 | 751 | 744 | 4.2 % | 488 | Altimetry | 23/04/2022 |
| 17 | Yes | Colle San Bernardo da Martinetto – Liguria | 22.19 km | 78 | 957 | 879 | 4% | 476 | Altimetry | 14/01/2023 |
| 18 | Yes | Rocche Bianche da Sant’ Ermete – Liguria | 9.48 km | 40 | 597 | 557 | 5.9 % | 442 | Altimetry | 01/04/2023 |
| 19 | Yes | Ca dei Gatti da Ponte dell’ Isola – Liguria | 7.7 km | 80 | 612 | 532 | 6.9 % | 413 | Altimetry | 01/04/2023 |
| 20 | Yes | Le Faie – versante Casanova da Varazze – Liguria | 9.07 km | 6 | 551 | 545 | 6% | 393 | Altimetry | 02/07/2022 |
| 21 | Yes | Magliolo – bivio Melogno da Pietra Ligure – Liguria | 12.15 km | 0 | 504 | 504 | 4.1 % | 391 | Altimetry | 01/04/2023 |
| 22 | Yes | Giogo di Toirano da Borghetto Santo Spirito – Liguria | 18.83 km | 9 | 807 | 798 | 4.2 % | 387 | Altimetry | 06/08/2022 |
| 23 | Yes | Crocetta di Moglio da Alassio – Liguria | 7.5 km | 2 | 385 | 383 | 5.1 % | 383 | Altimetry | 11/02/2023 |
| 24 | Yes | Giogo di Toirano da Toirano – Liguria | 15.2 km | 60 | 807 | 747 | 4.9 % | 380 | Altimetry | 05/08/2022 |
| 25 | Yes | Madonna della Guardia da Alassio – via Testico – Liguria | 8.8 km | 5 | 560 | 555 | 6.3 % | 367 | Altimetry | 11/02/2023 |
| 26 | Yes | Muro di S. Ermete da S. Ermete – Liguria | 1.29 km | 38 | 242 | 204 | 15.8 % | 364 | Altimetry | 12/11/2022 |
| 27 | Yes | Madonna della Guardia da Alassio – via Solva – Liguria | 9.85 km | 10 | 552 | 542 | 5.5 % | 361 | Altimetry | 18/02/2023 |
| 28 | Yes | Passo del Ginestro da Alassio – Liguria | 23.17 km | 10 | 684 | 674 | 2.9 % | 357 | Altimetry | 11/02/2023 |
| 29 | Yes | Alberola da Sassello – Liguria | 14 km | 380 | 975 | 595 | 4.3 % | 354 | Altimetry | 15/10/2022 |
| 30 | Yes | Orco – versante Voze da Spotorno – Liguria | 13.73 km | 4 | 382 | 369 | 3.9 % | 344 | Altimetry | 18/06/2022 |
| 31 | Yes | Forte Ciuto da Savona – via Chiavella – Liguria | 6.5 km | 10 | 378 | 368 | 5.7 % | 343 | Altimetry | 01/10/2022 |
| 32 | Yes | Le Faie – versante il Pero da Varazze – Liguria | 10.46 km | 6 | 551 | 545 | 5.2 % | 340 | Altimetry | 15/09/2022 |
| 33 | Yes | Colle del Melogno da Bormida – Liguria | 12.46 km | 468 | 1013 | 545 | 4.4 % | 337 | Altimetry | 27/05/2023 |
| 34 | Yes | Colle del Melogno da Pallare – Fornelli – Liguria | 16.67 km | 494 | 1028 | 607 | 3.6 % | 331 | Altimetry | 17/07/2022 |
| 35 | Yes | Colle del Melogno da Millesimo – via Baltera – Liguria | 20.3 km | 465 | 1006 | 541 | 2.7 % | 329 | Altimetry | 07/04/2022 |
| 36 | Yes | Doppio Bivio da Pian Sottano – Liguria | 8.5 km | 490 | 980 | 490 | 5.8 % | 325 | Altimetry | 17/07/2022 |
| 37 | Yes | Colle del Quazzo da Calizzano – Liguria | 8.37 km | 661 | 1130 | 469 | 5.6 % | 323 | Altimetry | 04/06/2022 |
| 38 | Yes | Passo del Ginestro da Garlenda – Liguria | 16.3 km | 54 | 684 | 630 | 3.9 % | 315 | Altimetry | 10/09/2022 |
| 39 | Yes | Colle dei Zotti da Dego – Liguria | 13.3 km | 300 | 735 | 435 | 3.3 % | 314 | Altimetry | 16/03/2023 |
| 40 | Yes | Manie da Varigotti – Liguria | 3.9 km | 0 | 309 | 309 | 7.9 % | n.a | Altimetry | 14/10/2023 |
| 41 | Yes | Lago di Menezzo da Pogli – Liguria | 9.3 km | 90 | 575 | 485 | 5.2 % | 299 | Altimetry | 09/09/2023 |
| 42 | Yes | Vecersio da Martinetto – Liguria | 13.6 km | 65 | 643 | 578 | 4.3 % | 297 | Altimetry | 14/01/2023 |
| 43 | Yes | Bric Berton da Sassello – Liguria | 9 km | 380 | 755 | 375 | 4.2 % | 296 | Altimetry | 15/10/2022 |
| 44 | Not yet | Pian del Merlo da Gnocchetto – Liguria | 2.81 km | 250 | 517 | 267 | 9.5 % | 294 | Altimetry | |
| 45 | Yes | Passo del Ginestro da Stellanello – Liguria | 12.1 km | 135 | 684 | 549 | 4.5 % | 292 | Altimetry | 10/09/2022 |
| 46 | Yes | San Filippo da Spotorno – Liguria | 9.5 km | 0 | 355 | 355 | 3.7 % | 289 | Altimetry | 01/07/2022 |
| 47 | Yes | Bocchetta di Cadibona da Quiliano – Liguria | 11.92 km | 22 | 458 | 436 | 3.7 % | 287 | Altimetry | 17/09/2022 |
| 48 | Yes | Forte Ciuto da Savona – via Madonna del Monte – Liguria | 5.7 km | 15 | 378 | 363 | 6.4 % | 286 | Altimetry | 17/09/2022 |
| 49 | Yes | Bocchetta di Cadibona da Zinola – Liguria | 13.59 km | 16 | 458 | 442 | 3.3 % | 279 | Altimetry | 17/09/2022 |
| 50 | Yes | Colle Rionda da Caragnetta Terza – Liguria | 8.4 km | 620 | 1052 | 432 | 5.1 % | 274 | Altimetry | 25/03/2023 |
| 51 | Yes | Colle del Giovo da Albisola Superiore – Liguria | 10.1 km | 60 | 516 | 456 | 4.5 % | 273 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 52 | Yes | Passo del Faiallo da Vara – Liguria | 12 km | 515 | 1061 | 546 | 4.6 % | 271 | Altimetry | 29/07/2023 |
| 53 | Yes | Colle di Paravenna da Garlenda – Liguria | 6.5 km | 40 | 444 | 404 | 6.2 % | 269 | Altimetry | 10/09/2022 |
| 54 | Yes | San Bernardo da Stellanello – Liguria | 4.44 km | 122 | 437 | 315 | 7.1 % | 268 | Altimetry | 11/02/2023 |
| 55 | Yes | Colle dei Zotti da Pontinvrea – Liguria | 8.4 km | 425 | 735 | 310 | 3.78 % | 261 | Altimetry | 15/10/2022 |
| 56 | Yes | Savona da via San Nazario – Liguria | 1.6 km | 46 | 237 | 191 | 11.9 % | 259 | Altimetry | 19/11/2022 |
| 57 | Yes | Magnone da Spotorno – Liguria | 6.4 km | 5 | 330 | 325 | 5.14 % | 249 | Altimetry | 01/07/2022 |
| 58 | Yes | Colle Scravaion da Erli – Liguria | 11.1 km | 291 | 814 | 523 | 4.7 % | 248 | Altimetry | 14/05/2022 |
| 59 | Yes | Altopiano delle Manie da Noli – Liguria | 4.6 km | 0 | 322 | 322 | 7% | 247 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 60 | Yes | Colla Vassuria da Urbe – Liguria | 5.75 km | 557 | 917 | 360 | 6.3 % | 241 | Altimetry | 07/08/2023 |
| 61 | Yes | Rialto da Calice Ligure – Liguria | 5.2 km | 69 | 366 | 297 | 5.7 % | 239 | Altimetry | 01/07/2022 |
| 62 | Yes | Santa Giulia da Dego – Liguria | 9.03 km | 297 | 680 | 383 | 4.2 % | 239 | Altimetry | 05/03/2023 |
| 63 | Not yet | Colle San Giacomo da Mallare – Liguria | 3.66 km | 509 | 799 | 290 | 7.9 % | 238 | Altimetry | |
| 64 | Yes | Santuario del Deserto da Millesimo – Liguria | 3.02 km | 467 | 711 | 244 | 8.1 % | 238 | Altimetry | 29/10/2022 |
| 65 | Yes | Colle del Giovo da Albisola – Liguria | 19.47 km | 9 | 516 | 507 | 2.6 % | 237 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 66 | Yes | Montagna da Quiliano – Liguria | 5.67 km | 32 | 350 | 318 | 5.6 % | 233 | Altimetry | 23/07/2022 |
| 67 | Yes | Aquila d’ Arroscia da Ranzo – Liguria | 7.7 km | 129 | 512 | 383 | 5% | 232 | Altimetry | 09/09/2023 |
| 68 | Yes | Montezemolo da Cengio – Liguria | 7.57 km | 408 | 719 | 311 | 4.1 % | 231 | Altimetry | 29/10/2022 |
| 69 | Yes | Bric delle Forche da Celle Ligure – Liguria | 7.2 km | 2 | 360 | 358 | 4.6 % | 229 | Altimetry | 02/07/2022 |
| 70 | Yes | Alberola da Urbe – Liguria | 9.28 km | 537 | 958 | 421 | 4.5 % | 223 | Altimetry | 29/07/2023 |
| 71 | Yes | Carbuta da Feglino – Liguria | 3 km | 120 | 374 | 254 | 8.5 % | 221 | Altimetry | 11/06/2022 |
| 72 | Yes | Santuario del Deserto da Millesimo – Liguria | 4.75 km | 426 | 711 | 285 | 6% | 220 | Altimetry | 29/10/2022 |
| 73 | Yes | Carretto – Bouzouron da bivio Carnovale – Liguria | 8.07 km | 320 | 667 | 347 | 4.3 % | 215 | Altimetry | 05/03/2023 |
| 74 | Yes | Gorra da Borgio Verezzi – Liguria | 5.55 km | 0 | 261 | 261 | 4.7 % | 214 | Altimetry | 04/06/2022 |
| 75 | Yes | Pastoni da Cairo Montenotte – Liguria | 3.6 km | 331 | 600 | 269 | 7.5 % | 214 | Altimetry | 05/03/2023 |
| 76 | Yes | San Giorgio da Spotorno – Liguria | 8.4 km | 21 | 362 | 341 | 4.1 % | 212 | Altimetry | 19/11/2022 |
| 77 | Yes | Vendone da Ortovero – Liguria | 7.3 km | 40 | 395 | 355 | 4.9 % | 212 | Altimetry | 25/02/2023 |
| 78 | Yes | Bric Vaccalenda da SS 334 – Liguria | 4.7 km | 60 | 362 | 302 | 6.4 % | 205 | Altimetry | 15/04/2023 |
| 79 | Yes | Villa di Capo Mele da Marina di Andora – Liguria | 2.78 km | 6 | 231 | 225 | 8.1 % | 204 | Altimetry | 18/02/2023 |
| 80 | Yes | Segno da Valle di Vado – Liguria | 6.65 km | 16 | 330 | 314 | 4.7 % | 203 | Altimetry | 01/04/2023 |
| 81 | Yes | Stella San Martino da Celle Ligure – Liguria | 7.91 km | 11 | 366 | 355 | 4.5 % | 203 | Altimetry | 28/05/2022 |
| 82 | Yes | Camponuovo da Millesimo – Liguria | 4.86 km | 426 | 657 | 231 | 4.8 % | 200 | Altimetry | 27/05/2023 |
| 83 | Yes | Colle della Baltera da Pian Sottano – Liguria | 5.2 km | 490 | 801 | 311 | 6% | 199 | Altimetry | 27/05/2023 |
| 84 | Yes | Colle del Melogno da Calizzano – Liguria | 9.08 km | 632 | 1028 | 396 | 4.4 % | 198 | Altimetry | 04/06/2022 |
| 85 | Yes | Montenotte da Altare – Liguria | 8.76 km | 425 | 738 | 313 | 3.6 % | 197 | Altimetry | 05/03/2023 |
| 86 | Yes | Montefreddo da Pallare – Liguria | 2.79 km | 396 | 606 | 210 | 7.5 % | 196 | Altimetry | 27/05/2023 |
| 87 | Not yet | Traversine da Montenotte – Liguria | 8.5 km | 400 | 710 | 310 | 3.6 % | 196 | Altimetry | |
| 88 | Yes | Torre del Mare da Bergeggi – Liguria | 4.55 km | 18 | 260 | 242 | 5.3 % | 195 | Altimetry | 12/11/2022 |
| 89 | Yes | Bocchetta di Cadibona da Savona – Liguria | 12.02 km | 30 | 458 | 428 | 3.6 % | 194 | Altimetry | 23/04/2022 |
| 90 | Yes | Carbuta da Calice Ligure – Liguria | 5.63 km | 73 | 378 | 305 | 5.4 % | 192 | Altimetry | 01/07/2022 |
| 91 | Yes | Colle Buzurou da Cairo Montenotte – Liguria | 6.3 km | 340 | 670 | 330 | 5.2 % | 192 | Altimetry | 05/03/2023 |
| 92 | Yes | Sanda da Celle Ligure – Liguria | 7.91 km | 9 | 370 | 361 | 4.6 % | 192 | Altimetry | 28/05/2022 |
| 93 | Yes | Altopiano delle Manie da Finale Ligure – Liguria | 9.22 km | 10 | 317 | 307 | 3.3 % | 189 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 94 | Yes | Montezemolo da Millesimo – Liguria | 8.29 km | 428 | 719 | 291 | 3.5 % | 187 | Altimetry | 29/10/2022 |
| 95 | Yes | Orco – versante Feglino da Borgo – Liguria | 9.42 km | 13 | 382 | 378 | 2.8 % | 186 | Altimetry | 18/06/2022 |
| 96 | Yes | Bardino Vecchio da Pietra Ligure – Liguria | 7.94 km | 20 | 323 | 303 | 3.8 % | 184 | Altimetry | 12/11/2022 |
| 97 | Yes | Crocetta di Moglio da Villanova d’ Albenga – Liguria | 7.2 km | 21 | 325 | 354 | 4.6 % | 182 | Altimetry | 25/02/2023 |
| 98 | Yes | Orco da Vezzi Portio – Liguria | 3.8 km | 102 | 357 | 255 | 6.7 % | 179 | Altimetry | 11/06/2022 |
| 99 | Yes | Roviasca da Quiliano – Liguria | 6.82 km | 32 | 338 | 306 | 4.5 % | 176 | Altimetry | 23/07/2022 |
| 100 | Yes | San Massimo da Piana Crixia – Liguria | 7.78 km | 267 | 593 | 326 | 4.2 % | 176 | Altimetry | 16/03/2023 |
| 101 | Yes | San Filippo da Finale Ligure – Liguria | 11.2 km | 17 | 278 | 261 | 3.2 % | 175 | Altimetry | 11/06/2022 |
| 102 | Yes | SS 490 Melogno da Calice Ligure – Liguria | 3.2 km | 56 | 290 | 234 | 7.3 % | 175 | Altimetry | 01/07/2022 |
| 103 | Yes | Ligo da Villanova d’ Albenga – Liguria | 4.163 km | 51 | 318 | 267 | 6.4 % | 173 | Altimetry | 25/02/2023 |
| 104 | Yes | Colle della Baltera da Millesimo – Liguria | 11.86 km | 465 | 801 | 336 | 2.8 % | 170 | Altimetry | 07/05/2022 |
| 105 | Yes | Costa da Cengio – Liguria | 3.06 km | 408 | 622 | 214 | 7% | 167 | Altimetry | 17/07/2022 |
| 106 | Yes | Colle dei Giovetti da Caragna – Liguria | 5.45 km | 615 | 912 | 297 | 5.4 % | 163 | Altimetry | 25/03/2023 |
| 107 | Yes | Colla Micheri da Laigueglia – Liguria | 2.01 km | 6 | 182 | 176 | 8.8 % | 161 | Altimetry | 18/02/2023 |
| 108 | Yes | Pianissolo da Millesimo – Liguria | 4.14 km | 429 | 658 | 229 | 5.5 % | 161 | Altimetry | 16/03/2023 |
| 109 | Yes | Rollo da Marina di Andora – Liguria | 2.44 km | 4 | 170 | 166 | 6.8 % | 155 | Altimetry | 09/09/2023 |
| 110 | Yes | Magnone da Finale Ligure – Liguria | 9.46 km | 16 | 317 | 301 | 3.2 % | 153 | Altimetry | 01/07/2022 |
| 111 | Yes | Arnasco da Villanova d’Albenga – Liguria | 8.3 km | 22 | 323 | 301 | 3.6 % | 151 | Altimetry | 25/02/2023 |
| 112 | Yes | Orco da Feglino – Liguria | 4.37 km | 144 | 381 | 237 | 5.4 % | 151 | Altimetry | 18/06/2022 |
| 113 | Yes | Madonna del Salto da Albisola – Liguria | 9.92 km | 9 | 318 | 309 | 3.1 % | 146 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 114 | Yes | Montecala da Millesimo – Liguria | 1.78 km | 430 | 551 | 121 | 6.8 % | 139 | Altimetry | 27/05/2023 |
| 115 | Yes | Pastoni da Cengio – Liguria | 3.51 km | 413 | 611 | 198 | 5.6 % | 139 | Altimetry | 17/07/2022 |
| 116 | Yes | Oddo da Piana Crixia – Liguria | 4.42 km | 290 | 450 | 160 | 3.6 % | 134 | Altimetry | 16/03/2023 |
| 117 | Yes | Arnasco da Cisano sul Neva – Liguria | 6.3 km | 72 | 323 | 251 | 4% | 133 | Altimetry | 25/02/2023 |
| 118 | Yes | Colle del Giovo da Dego – Liguria | 19.86 km | 304 | 533 | 229 | 1.2 % | 130 | Altimetry | 15/10/2022 |
| 119 | Yes | Madonna del Salto da Varazze – Liguria | 12.28 km | 6 | 318 | 312 | 3.3 % | 129 | Altimetry | 28/05/2022 |
| 120 | Yes | Ranzi da Pietra Ligure – Liguria | 4.8 km | 5 | 233 | 228 | 4.8 % | 128 | Altimetry | 24/06/2022 |
| 121 | Yes | Torre del Mare da Bossarino – Liguria | 4.82 km | 19 | 260 | 241 | 5% | 127 | Altimetry | 12/11/2022 |
| 122 | Yes | La Rusca da Savona – Liguria | 3.4 km | 18 | 150 | 132 | 3.9 % | 118 | Altimetry | 01/10/2022 |
| 123 | Yes | Colla Micheri da Andora – Liguria | 2.63 km | 20 | 182 | 162 | 6.2 % | 116 | Altimetry | 18/02/2023 |
| 124 | Yes | Verzi da Loano – Liguria | 4 km | 12 | 198 | 186 | 4.7 % | 110 | Altimetry | 24/06/2022 |
| 125 | Yes | Strappo di Bogile da Carcare – Liguria | 0.8 km | 355 | 437 | 82 | 10.2 % | 100 | Altimetry | 05/03/2023 |
| 126 | Yes | Torre del Mare da Bergeggi – Liguria | 1.5 km | 3 | 116 | 113 | 7.5 % | 95 | Altimetry | 12/11/2022 |
| 127 | Yes | Giustenice da Pietra Ligure – Liguria | 5.8 km | 30 | 217 | 196 | 3.4 % | 88 | Altimetry | 15/04/2023 |
| 128 | Yes | Bresca da Bormida – Liguria | 1.34 km | 466 | 573 | 107 | 8% | 87 | Altimetry | 07/10/2023 |
| 129 | Yes | Perti alta da Finalborgo – Liguria | 1.8 km | 17 | 133 | 116 | 6.4 % | 85 | Altimetry | 05/06/2022 |
| 130 | Yes | Castelbianco Veravo da Vesallo – Liguria | 3.2 km | 189 | 331 | 142 | 4.4 % | 77 | Altimetry | 07/10/2023 |
| 131 | Yes | Colle del Bresca da Mallare – Liguria | 4.79 km | 446 | 574 | 128 | 2.7 % | 74 | Altimetry | 07/10/2023 |
| 132 | Yes | Castelbianco Veravo da Oresine – Liguria | 3 km | 208 | 331 | 123 | 4.1 % | 72 | Altimetry | 07/10/2023 |
| 133 | Yes | Torre del Mare da Bergeggi Nord – Liguria | 2.79 km | 13 | 135 | 122 | 5.6 % | 71 | Altimetry | 12/11/2022 |
| 134 | Yes | Montecala da Carcare – Liguria | 5.69 km | 352 | 521 | 169 | 3% | 65 | Altimetry | 29/10/2022 |
| 135 | Yes | Montecala da Millesimo – Liguria | 1.54 km | 430 | 521 | 91 | 5.9 % | 54 | Altimetry | 29/10/2022 |
| 136 | Yes | Peagna da Ceriale – Liguria | 3 km | 18 | 134 | 116 | 3.9 % | 54 | Altimetry | 07/10/2023 |
| 137 | Yes | Boissano da Loano – Liguria | 4.5 km | 20 | 126 | 117 | 2.6 % | 48 | Altimetry | 11/03/2023 |
| 138 | Yes | Colle Scravaion da Bardineto – Liguria | 4.09 km | 705 | 817 | 112 | 2.7 % | 42 | Altimetry | 14/05/2022 |
| 139 | Yes | Boissano da Borghetto Santo Spirito – Liguria | 5.5 km | 1 | 126 | 125 | 2.2 % | 35 | Altimetry | 11/03/2023 |
| 140 | Yes | Piani d’ Invrea da Cogoleto – Liguria | 3.55 km | 6 | 78 | 72 | 2% | 35 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 141 | Yes | Piani d’ Invrea da Varazze – Liguria | 2.79 km | 4 | 78 | 74 | 2.7 % | 33 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 142 | Yes | Capo Mele da Laigueglia – Liguria | 1.8 km | 2 | 72 | 70 | 3.9 % | 30 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 143 | Yes | Capo Mele da Andora – Liguria | 2.2 km | 2 | 72 | 70 | 3.2 % | 26 | Altimetry | before 16/4/2022 |
| 144 | Yes | Giogo di Toirano da Bardineto – Liguria | 4.39 km | 705 | 803 | 98 | 2.2 % | 24 | Altimetry | 06/08/2022 |
