Questa pagina contiene un elenco di salite leggendarie che ho selezionato a partire da risorse trovate sul web, da libri, e da pubblicazioni specializzate.
Le salite, in particolare sono:
- Salite del Giro d'Italia
- Salite del Tour de France
- Salite della Vuelta di Spagna
- Salite leggendarie della regione del Trentino , vedi https://www.visittrentino.info/it/guida/attivita-outdoor/salite-da-mito
- Salite che sono pietre miliari della leggenda di Marco Pantani
- Other legendary cycling climbs, such as those found in the Cycling Monuments or other major races.
Il mio obiettivo è di scalarle tutte.
Inizialmente, questa lista comprendeva solo le salite del Trentino. Successivamente, ho deciso di ampliare lo scopo del progetto, includendo le altre. Ho iniziato il progetto nel 2023, all'età di 60 anni. Non so se riuscirò a completare il progetto, ma farò del mio meglio.
Qui sotto, trovi:
- La mappa che mostra le salite. Le icone verdi rappresentano le salite già scalate, quelle rosse le salite ancora da scalare. Clicca sull'immagine per accedere alla mappa Google Earth.
- La lista delle salite aggregate in gruppi. Clicca sul nome della salita per accedere alle sue caratteristiche e alle note storiche. Per ogni salita, la colonna "Scalata il" mostra se e quando l'ho già scalata. La colonna "Punti Climbfinder" mostra i punti difficoltà della salita. Vai a questa pagina per una spiegazione dettagliata. In ogni gruppo, le salite sono ordinate per difficoltà decrescente.

| # | Salita del Giro d'Italia | Scalata il | Punti Climbfinder |
|---|---|---|---|
| 1 | Colle delle Finestre da Meana di Susa | 22 Sep 2026 | 1961 |
| 2 | Monte Zoncolan da Ovaro | 1764 | |
| 3 | Passo del Mortirolo da Mazzo | 1525 | |
| 4 | Monte Grappa da Semonzo | 1510 | |
| 5 | Colle del Nivolet da Locana | 1474 | |
| 6 | Passo dello Stelvio da Prato allo Stelvio | 1474 | |
| 7 | Timmelsjoch (Passo del Rombo) da San Leonardo in Passiria | 1422 | |
| 8 | Colle dell’Agnello da Casteldelfino | 13 July 2026 | 1416 |
| 9 | Colle di Sampeyre da Sampeyre | 1 June 2026 | 1226 |
| 10 | Passo di Gavia da Ponte di Legno | 1166 | |
| 11 | Passo Fedaia da Caprile | 10 August 2023 | 996 |
| 12 | Passo di Giau da Selva di Cadore | 31 July 2026 | 914 |
| 13 | Tre Cime di Lavaredo from Lago Misurina | 27 July 2026 | 835 |
| 14 | Passo Valparola da Cortina d’Ampezzo | 31 July 2026 | 690 |
| 15 | Passo Sella da Canazei | 5 August 2026 | 591 |
| 16 | Passo Gardena da Corvara in Badia | 5 August 2026 | 429 |
| # | Salita del Tour | Scalata il | Punti Climbfinder |
|---|---|---|---|
| 1 | Col du Galibier da Saint Michel de Maurienne | 1556 | |
| 2 | Mont Ventoux da Bedoin | 1352 | |
| 3 | Col du Grand Saint Bernard da Orsieres | 1284 | |
| 4 | Col de la Croix de Fer from Saint Jean de Maurienne | 1162 | |
| 5 | Col du Grand Colombier da Culoz | 1091 | |
| 6 | Col du Tourmalet da Saint Marie de Campan | 1055 | |
| 7 | Col d’Iseran da Bonnevalle sur Arc | 1054 | |
| 8 | Lac d’Aumar da Saint-Lary-Soulan | 1005 | |
| 9 | Col d’Aubisque da Laruns | 948 | |
| 10 | Col de Joux Plane da Samoens | 914 | |
| 11 | Cormet de Roselend da Beaufort | 891 | |
| 12 | Col d’Izoard da Guillestre | 887 | |
| 13 | Col de Vars da Guillestre | 855 | |
| 14 | Col du Chaussy da Pontamafrey | 821 | |
| 15 | Pla d’Adet da Vignec | 783 | |
| 16 | Col du Soulor da Arrens-Marsous | 523 | |
| 17 | Col de Braus da L’Escarene | 27 October 2026 | 447 |
| # | Salita della Vuelta | Scalata il | Punti Climbfinder |
|---|---|---|---|
| 1 | Alto de l’Angliru da La Vega | 1544 | |
| 2 | Lagos de Covadonga da Covadonga | 996 | |
| 3 | Alto Haza Llanas da Güéjar Sierra | 810 | |
| 4 | Puerto de Las Palomas da Zahara de la Sierra | 582 | |
| 5 | El Portalet da Laruns |
| # | Salita del Trentino | Scalata il | Punti Climbfinder |
|---|---|---|---|
| 1 | Passo Manghen da Borgo Valsugana | 1350 | |
| 2 | Passo Coe da Calliano | 8 August 2026 | 1350 |
| 3 | Sega di Ala da Sdruzziná | 1283 | |
| 4 | Monte Bondone da Trento | 1240 | |
| 5 | Passo Manghen da Molina di Fiemme | 29 July 2025 | 1144 |
| 6 | Panarotta da Pergine Valsugana | 1126 | |
| 7 | Alpe di Pampeago da Tesero | 31 July 2025 | 1096 |
| 8 | Monte Velo da Bolognano | 921 | |
| 9 | Vetriolo da Levico Terme | 869 | |
| 10 | Passo Daone da Preore | 839 | |
| 11 | Menador da Caldonazzo | 14 August 2023 | 790 |
| 12 | Polsa da Mori | 787 | |
| 13 | Passo Rolle da Fiera di Primiero | 769 | |
| 14 | Gardeccia da Pera | 717 | |
| 15 | Madonna di Campiglio da Pinzolo | 714 | |
| 16 | Fai della Paganella da Mezzolombardo | 637 | |
| 17 | Passo del Tonale da Fucine | 613 | |
| 18 | Passo Rolle da Predazzo | 3 August 2025 | 607 |
| 19 | Pejo fonti da Ossana | 557 | |
| 20 | Passo Pordoi da Canazei | 10 August 2023 | 535 |
| 21 | Passo Durone da Ponte Arche | 404 | |
| 22 | Palú di Giovo da San Michele all’Adige | 379 | |
| 23 | Passo Mendola da Brez | 279 |
| # | Salita Pantani | Scalata il | Punti Climbfinder |
|---|---|---|---|
| 1 | Colle della Fauniera da Pradleves | 12 August 2025 | 1465 |
| 2 | Plan di Montecampione da Pian Camuno | 12 April 2026 | 1287 |
| 3 | Campo Imperatore da Bazzano | 993 | |
| 4 | Alpe d’Huez da Bourg d’Oisans | 979 | |
| 5 | Il Cippo da Carpegna | 18 October 2026 | 752 |
| 6 | Santuario di Oropa da Biella | 9 October 2026 | 635 |
| # | Salita di gara monumento o altro | Scalata il | Punti Climbfinder |
|---|---|---|---|
| 1 | Grossglockner da Fusch | 1777 | |
| 2 | Grimselpass da Innertkirchen | 1065 | |
| 3 | Sustenpass da Wassen | 1004 | |
| 4 | Passo del San Gottardo da Airolo | 965 | |
| 5 | Cap de Long da Saint Lary Soulan | 958 | |
| 6 | Furkapass da Oberwald | 762 | |
| 7 | Colle del Ghisallo da Bellagio (Giro di Lombardia) | 3 November 2024 | 511 |
| 8 | Mur de Huy da Huy (La Flèche Wallonne) | 29 June 2026 | 154 |
| 9 | Oude Kwaremont from Kluisbergen (Tour of Flanders) | 22 June 2026 | 83 |
| 10 | Poggio di Sanremo da Bussana (Milano Sanremo) | 3 February 2024 | 62 |
